根据生态环境部发布的2020年国家生态环境标准清单,2020年上半年一大批环境监测方法和监测规范将实施,主要涉及排污许可证、排污单位等共62项。详情如下:
2020年生态环境部发布国家生态环境标准清单
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
1 | 印刷工业污染防治可行技术指南 | HJ1089—2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |
2 | 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范 | HJ1093—2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
3 | 污水监测技术规范 | HJ 91.1-2019部分代替 HJ_T 91-2002 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
4 | 污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造 | HJ 1096—2020 | 2020-01-17 | 2020-03-01 |
5 | 污染源源强核算技术指南 汽车制造 | HJ 1097—2020 | 2020-01-17 | 2020-03-01 |
6 | 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 1080-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
7 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
8 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1081-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
9 | 土壤 粒度的测定吸液管法和比重计法 | HJ 1068-2019 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
10 | 陶瓷工业废气治理工程技术规范 | HJ 1092-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
11 | 水质 浊度的测定 浊度计法 | HJ 1075-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
12 | 水质 三丁基锡等 4种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 1074-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
13 | 水质 萘酚的测定 高效液相色谱法 | HJ 1073-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
14 | 水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法 | HJ 1069-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
15 | 水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法 | HJ 1071-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
16 | 水质 吡啶的测定 顶空_气相色谱法 | HJ 1072-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
17 | 水质 苯系物的测定 顶空_气相色谱法 | HJ 1067-2019 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
18 | 水质 15种氯代除草剂的测定 气相色谱法 | HJ 1070-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
19 | 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范 | HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
20 | 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范 | HJ 354-2019代替 HJ_T 354-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
21 | 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范 | HJ 356-2019代替 HJ_T 356-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
22 | 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范 | HJ 353-2019代替HJ_T 353-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
23 | 水华遥感与地面监测评价技术规范(试行) | HJ 1098-2020 | 2020-02-12 | 2020-04-12 |
24 | 输变电建设项目环境保护技术要求 | HJ 1113-2020 | 2020-02-27 | 2020-04-01 |
25 | 石油炼制工业废气治理工程技术规范 | HJ 1094-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
26 | 生态环境档案管理规范生态环境监测 | HJ 8.2-2020代替HJ_T 8.2-94 | 2020-01-10 | 2020-04-01 |
27 | 砷渣稳定化处置工程技术规范 | HJ 1090 - 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
28 | 排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业 | HJ 1103—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
29 | 排污许可证申请与核发技术规范 羽毛(绒)加工工业 | HJ 1108-2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
30 | 排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构 | HJ 1105—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
31 | 排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业 | HJ 1104—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
32 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业 | HJ 1110—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
33 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业 | HJ 1109—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
34 | 排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 | HJ 1101-2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
35 | 排污许可证申请与核发技术规范 码头 | HJ 1107—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
36 | 排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业 | HJ 1106—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
37 | 排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业 | HJ 1102-2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
38 | 排污单位自行监测技术指南 涂装 | HJ 1086—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
39 | 排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造 | HJ 1087—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
40 | 排污单位自行监测技术指南 水处理 | HJ 1083—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
41 | 排污单位自行监测技术指南 食品制造 | HJ 1084—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
42 | 排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料 | HJ 1088—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
43 | 排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造 | HJ 1085—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
44 | 六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 | HJ 609-2019代替 HJ 609-2011 | 2019-12-24 | 2019-03-24 |
45 | 环境影响评价技术导则 广播电视 | HJ 1112-2020 | 2020-02-27 | 2020-04-01 |
46 | 环境空气中颗粒物(PM10和 PM2.5)β射线法自动监测技术指南 | HJ 1100-2020 | 2020-02-12 | 2020-04-12 |
47 | 环境空气臭氧监测一级校准技术规范 | HJ 1099-2020 | 2020-02-12 | 2020-04-12 |
48 | 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 | HJ 1076-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
49 | 环境标志产品技术要求 吸油烟机 | HJ 1059-2019 | 2019-12-13 | 2020-01-01 |
50 | 环境标志产品技术要求 吸收性卫生用品 | HJ 1061-2019 | 2019-12-13 | 2020-01-01 |
51 | 环境标志产品技术要求 化妆品 | HJ 1060-2019 | 2019-12-13 | 2020-01-01 |
52 | 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 | HJ 377-2019代替HJ_T 377-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
53 | 固体废物再生利用污染防治技术导则 | HJ1091-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
54 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | HJ 1077-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
55 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 1079-2019代替 HJ_T 39-1999,HJ_T 66-2001 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
56 | 固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩_气相色谱-质谱法 | HJ 1078-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
57 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 | HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
58 | 芬顿氧化法废水处理工程技术规范 | HJ 1095-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
59 | 纺织染整工业废水治理工程技术规范 | HJ 471-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
60 | 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法 | HJ 15-2019代替 HJ_T 15-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
61 | 伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范(试行) | HJ 1114-2020 | 2020-03-03 | 2020-04-01 |
62 | 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 | HJ 101-2019代替 HJ_T 101-2003 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
地址:江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路77号2201室
邮箱:3063301613@qq.com
电话:181-1461-8168 / 0512-66035074
版权所有:江苏复星节能环保有限公司所有 备案号:苏ICP备18028209号 苏公网安备 32050702011014号